Xe nâng điện
( 28 )Xe nâng điện 4 bánh
( 25 )Xe nâng điện 3 bánh
( 3 )Xe nâng tay
( 35 )Xe tải pallet tiêu chuẩn
( 24 )Quy mô Pallet Truck
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Xe tải Pallet đặc biệt
( 8 )Xe tải điện Pallet
( 28 )Xe nâng hình cắt nâng cao
( 6 )Xe kéo tay kéo
( 4 )Điện Scissor Truck
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Xe nâng Stacker hạng nhẹ
( 5 )Tiêu chuẩn tay Stacker
( 17 )Bán tải điện Stacker Truck
( 9 )Xe nâng người đi bộ đầy đủ điện
( 12 )Xe nâng Stacker đầy đủ điện
( 16 )Thiết bị bàn giao trống
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Bộ chọn đơn đặt hàng
( 2 )Dây đòn bẩy đòn bẩy khối
( 5 )Bàn nâng
( 55 )Bàn nâng tay
( 33 )Bảng nâng điện
( 22 )Jack thủy lực
( 6 )Khuôn đôi khoang
( 2 )Xe nâng điện 2T
Xe nâng điện CPD20A 2T 4 bánh xe nâng điện 2T, xe nâng điện 2T.
Hiệu quả cao
--AC điện để làm cho tốc độ tổng thể tăng 20%, tăng gần gấp đôi, hiệu quả làm việc của xe nâng tăng đáng kể.
Hiệu suất phanh lớn hơn
--Release bàn đạp ga để tự động phanh, ngay cả trên độ dốc sẽ không giảm, mà không cần phanh tay, nó vẫn có thể tự động đậu xe trên độ dốc, hiệu suất an toàn;
Chi phí bảo trì thấp hơn
--AC động cơ không chổi than, làm cho môi trường nội bộ sạch hơn, tuổi thọ dài hơn của các thiết bị điện tử, chi phí bảo trì tổng thể giảm đáng kể.
Nhiều năng lượng hơn tới 30%, cao hơn nhiều so với động cơ DC, kéo dài thời gian sử dụng pin liên tục.
Manufacturer(abbreviation) | CHOLIFT | ||
Manufacturer's type designation | CPD20A | CPD25 | |
Drive | Electric | ||
Load capacity/rated load | Q(kg) | 2000 | 2500 |
Load centre distance | C(mm) | 500 | |
Lift height | h3(mm) | 3000 | |
Free lift | h2(mm) | 140 | |
Mast/fork carriage tilt forward/backward | α/β(°) | 6°/12° | |
Lowered mast height | h1(mm) | 2045 | |
Overhead load guard(cab) height | h5(mm) | 2205 | |
Ground clearance,centre of wheelbase | m1(mm) | 110 | |
Length to face of forks | l2(mm) | 2418 | |
Overall width | b1(mm) | 1150 | |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 40×125×1070 | |
fork width | mm | 250/1040 | |
Load distance,centre of drive axle to fork | x(mm) | 478 | |
Turning radius | Wa(mm) | 2130 | |
Extended mast height | h4mm | 4145 | |
(1000×1200 crosswise) | Ast(mm) | 4110 | |
(800×1200 lengthwise) | Ast(mm) | 4025 | |
Travel speed,laden | km/h | 12.5 | |
Travel speed,unladen | km/h | 13.5 | |
Lift speed,laden | mm/s | 225 | |
Lift speed,unladen | mm/s | 400 | |
Max gradient performance,laden | % | 15 | |
Max gradient performance,unladen | % | 15 | |
Service brake | hydr. | ||
Tyre size,front | 7.00-12-12PR | ||
Tyre size,rear | 18×7-8-14PR | ||
Track width,front | mm | 970 | |
Track width,rear | mm | 950 | |
Wheelbase | mm | 1500 | |
Service weight incl.battery | kg | 3920 | 4120 |
Axle loading,laden front | kg | 5062 | 5777 |
Axle loading,laden rear | kg | 858 | 843 |
Axle loading,unladen front | kg | 1568 | 1648 |
Axle loading,unladen rear | kg | 2352 | 2472 |
Drive motor | kw | 11 | |
Lift motor | kw | 9.5 | |
Battery voltage,nominal capacity k5 | V/Ah | 48/560 | |
Type of drive control | AC | ||
Manufacturer of drive control | ZAPI | ||
Operating pressure for attachments | Mpa | 17.5 |
Danh mục sản phẩm : Xe nâng điện > Xe nâng điện 4 bánh
Máy xúc bánh lốp chất lượng cao
1000MM loại Bale kẹp kiểu Sideshift
Loại kẹp Bale 1200MM
1300MM Loại Bale kẹp kiểu Sideshift
Loại Bale Kẹp kiểu Chiếu rộng
Loại Bale Kẹp loại S5
Phụ kiện đẩy và kéo phụ kiện xe nâng
Phụ kiện đẩy và kéo phụ kiện xe nâng Class3