Xe nâng điện
( 28 )Xe nâng điện 4 bánh
( 25 )Xe nâng điện 3 bánh
( 3 )Xe nâng tay
( 35 )Xe tải pallet tiêu chuẩn
( 24 )Quy mô Pallet Truck
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Xe tải Pallet đặc biệt
( 8 )Xe tải điện Pallet
( 28 )Xe nâng hình cắt nâng cao
( 6 )Xe kéo tay kéo
( 4 )Điện Scissor Truck
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Xe nâng Stacker hạng nhẹ
( 5 )Tiêu chuẩn tay Stacker
( 17 )Bán tải điện Stacker Truck
( 9 )Xe nâng người đi bộ đầy đủ điện
( 12 )Xe nâng Stacker đầy đủ điện
( 16 )Thiết bị bàn giao trống
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Bộ chọn đơn đặt hàng
( 2 )Dây đòn bẩy đòn bẩy khối
( 5 )Bàn nâng
( 55 )Bàn nâng tay
( 33 )Bảng nâng điện
( 22 )Jack thủy lực
( 6 )Khuôn đôi khoang
( 2 )Bộ nạp nguồn CDD-R không có nền tảng đứng
An toàn: Hệ thống điều khiển AC tiên tiến Hệ thống phanh tái tạo thông minh. Hiển thị đa chức năng với BDI và mã lỗi vv Thiết bị đảo chiều khẩn cấp. Hệ thống giảm tốc tự động sử dụng phanh tái tạo. Van giảm áp được tích hợp bảo vệ xe tải khỏi tình trạng quá tải. Ngắt điện khẩn cấp. Kiểm soát tốc độ vô cấp. Với công tắc nâng nâng lên để tắt động cơ bơm ở mức tối đa. nâng tạ. Hệ thống động cơ lái xe đứng có bán kính quay nhỏ. Cấu trúc động cơ không thấm nước và chống bụi. Khả năng phục vụ: Công nghệ CANbus giảm độ phức tạp của hệ thống dây điện và tăng độ tin cậy. Hệ thống điều khiển AC tiên tiến với động cơ không chổi than. Hệ thống tự động giảm tốc sử dụng phanh tái tạo. Pin phụ với hệ thống cuộn ra rất thuận tiện để thay thế
Model | CDDR15-I | CDDR15-II | CDDR10-III | CDDR12-III | CDDR15-III | |
Load capacity | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 |
Fork height, lowered | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tyre size, front | mm | Φ250*70 | Φ 50*70 | Φ250*70 | ||
Tyre size, rear | mm | Φ80*84 | Φ80*84 | Φ80*70 | ||
Height, mast closed | h1(mm) | 1735 - 2410 | 1735 - 2410 | 2087 / 1837 / 2087 / 2237 | ||
Free lift | h2(mm) | 1300 - 1940 | 1300 - 1940 | / | ||
Max. lift height | h3(mm) | 2500 - 5600 | 2500 - 5600 | 1600 / 2500 / 3000 / 3300 | ||
Height , mast extended | h4(mm) | 2955 - 6110 | 2955 - 6110 | 2087 / 3087 / 3587 / 3887 | ||
Overall length | l1(mm) | 1950 | 1950 | 1965 | 1965 | 2045 |
Overall width | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Fork dims. | s*e*l(mm) | 60*180*1070 (1150) | 60*170*1070 (1150) | |||
Width overall forks | b5(mm) | 570 / 695 | 570 / 695 | 580 / 695 | ||
Aisle width for pallets 800*1200 | Ast(mm) | 2420 | 2420 | 2370 | 2370 | 2450 |
Turning radius | Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1525 | 1525 | 1605 |
Travel speed, laden / unladen | km/h | 5.8 / 6 | 5.8 / 6 | 5.3 / 5.6 | 5.3 / 5.6 | 5.8 / 6 |
Lift speed, laden / unladen | m/s | 0.12 / 0.19 | 0.11 / 0.14 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 |
Lowering speed, laden / unladen | m/s | 0.35 / 0.12 | 0.12 / 0.12 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 |
Battery volts. / cap. (duplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | 24 / 120 | 24 / 120 | 24 / 200 |
Battery volts. / cap. (triplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | / | / | / |
Battery weight | kg | 260 | 220 | 90 | 90 | 160 |
Battery dims. (l*w*h) | mm | 625*254*545 | 625*254*500 | 753*178*240 | 753*178*240 | 800*254*320 |
Service weight (with battery) | kg | 1230 - 1370 | 1170 - 1310 | 650 - 750 | 660 - 760 | 780 - 850 |
Danh mục sản phẩm : Xe tải điện Pallet > Nền tảng được hỗ trợ Pallet Truck
QDD25R điện kho máy kéo
Xe tải nền tảng điện Xilin BD-S (có cabin)
Xe tải nền tảng điện Xilin BD
Xilin CBD20HE chống cháy nổ điện pallet xe tải
Xilin CBD20L xe tải pallet điện
Xilin CBD-K (C) Xe tải pallet điện có cân
Xilin CBD-H đầy đủ điện pallet jack-4400lbs công suất
Xilin CBD-KD walkie jack cắm điện