Xe nâng điện
( 28 )Xe nâng điện 4 bánh
( 25 )Xe nâng điện 3 bánh
( 3 )Xe nâng tay
( 35 )Xe tải pallet tiêu chuẩn
( 24 )Quy mô Pallet Truck
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Xe tải Pallet đặc biệt
( 8 )Xe tải điện Pallet
( 28 )Xe nâng hình cắt nâng cao
( 6 )Xe kéo tay kéo
( 4 )Điện Scissor Truck
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Xe nâng Stacker hạng nhẹ
( 5 )Tiêu chuẩn tay Stacker
( 17 )Bán tải điện Stacker Truck
( 9 )Xe nâng người đi bộ đầy đủ điện
( 12 )Xe nâng Stacker đầy đủ điện
( 16 )Thiết bị bàn giao trống
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Bộ chọn đơn đặt hàng
( 2 )Dây đòn bẩy đòn bẩy khối
( 5 )Bàn nâng
( 55 )Bàn nâng tay
( 33 )Bảng nâng điện
( 22 )Jack thủy lực
( 6 )Khuôn đôi khoang
( 2 )Xe tải đạt tiêu chuẩn điện hoàn toàn 1.2T
Xe tải tiếp cận Cholift, Pin điện Pallet Reach Truck, Full Electric Reach pallet Xe tải: QDA-12Q 1.2T Tiêu chuẩn đầy đủ điện Reach xe tải. Hệ thống truyền động AC, bơm thủy lực hàng đầu, công tắc giới hạn điện tử chính xác, kiểm soát chiều cao nâng tối đa, để tránh hư hỏng động cơ.
Model | QDA-12Q | |
Driving Model: Electric(battery), diesel, gasoline, fuel gas | Electric(battery) | |
Operating(Manual, Walking, Stand driving, seat driving ,Order picking | Stand driving | |
Rated Capacity | KG | 1200/1500 |
Load Center Distance | c(mm) | 500 |
Load Distance, centre of drive axle to fork | x(mm) | 445 |
Wheelbase | y(mm) | 1280 |
Weight | KG | 1620/1750 |
Wheels (rubber, high elasticity, pneumatic tyre, polyurethane wheel) | polyurethane wheel | |
Wheel dimension, front | mm | Ф250*80 |
Wheel dimension, rear | mm | Ф210X85 |
Wheel number, front/rear (x = driving wheel) | 1x/2 | |
Thread, rear | b11(mm) | 895 |
Max. Lift Height | h3(mm) | 2500/3000//3500/4500/5000/5500 |
Height, Fork Lowered | h13(mm) | 35 |
Reach Diatance | l3(mm) | 500 |
Overall Length | l1(mm) | 2260 |
Overall Width | b1(mm) | 980 |
Fork Dimension | S/e/l(mm) | 100/35/1070 |
Fork Width | b5(mm) | 200-680 |
Ground Clearance | m2(mm) | 50 |
Aisle Width, with pallet 1000x1200 crosswise | Ast(mm) | 2460 |
Aisle Width, with pallet 800x1200 lengthwise | Ast(mm) | 2560 |
Turning Radius | Wa(mm) | 1500 |
Traveling Speed, full load/unload | 4.5/5.2 | |
Lifting Speed, full load/unload | 0-0.12/0-0.2 | |
Descending speed, full load/unload | 0-0.2/0-0.18(Adjustable) | |
Max. Gradient, load/unload | % | 5/8 |
Traveling Brake | Electromagnetic brake | |
Driving Motor Power | KW | 1.2/1.5(AC) |
Lifting Motor Power | KW | 3.3 |
Battery Voltage/Rated Capacity | V/Ah | 24/210 |
Battery Weight | KG | 200 |
Turing Mode | Electric Power System | |
Noise Level at Operator's Ear, according to DIN12053 | dB(A) | <70 |
Danh mục sản phẩm : Pallet Stacker > Xe nâng người đi bộ đầy đủ điện
Xe tải điện đạt tiêu chuẩn 1T tiêu chuẩn
Xe tải đạt tiêu chuẩn 1.2T
Xe tải đạt tiêu chuẩn điện hoàn toàn 1.2T
Xe tải điện đạt tiêu chuẩn 2T tiêu chuẩn
Xe tải điện chạy Xilin CQD-M / CQD-L
Xilin CDD20M đầy đủ điện rider stacker
1.5T tiêu chuẩn đầy đủ điện đạt xe tải
1.2T Xe nâng pallet cho người đi bộ nâng cao