Xe nâng điện
( 28 )Xe nâng điện 4 bánh
( 25 )Xe nâng điện 3 bánh
( 3 )Xe nâng tay
( 35 )Xe tải pallet tiêu chuẩn
( 24 )Quy mô Pallet Truck
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Xe tải Pallet đặc biệt
( 8 )Xe tải điện Pallet
( 28 )Xe nâng hình cắt nâng cao
( 6 )Xe kéo tay kéo
( 4 )Điện Scissor Truck
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Xe nâng Stacker hạng nhẹ
( 5 )Tiêu chuẩn tay Stacker
( 17 )Bán tải điện Stacker Truck
( 9 )Xe nâng người đi bộ đầy đủ điện
( 12 )Xe nâng Stacker đầy đủ điện
( 16 )Thiết bị bàn giao trống
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Bộ chọn đơn đặt hàng
( 2 )Dây đòn bẩy đòn bẩy khối
( 5 )Bàn nâng
( 55 )Bàn nâng tay
( 33 )Bảng nâng điện
( 22 )Jack thủy lực
( 6 )Khuôn đôi khoang
( 2 )Xe tải điện Pallet 3T
QBA-H Series Electric có hai loại xe tải pallet, cả hai xe tải pallet với nền tảng và không có pallet có sẵn. Công suất từ 2T đến 3T. Với động cơ truyền động AC, thiết kế bánh xe dọc, hệ thống EPS. Đó là thiết kế công suất nặng. Bộ điều khiển Curtis. ZF truyền cho tùy chọn.
Model | QBAH-30 | |
Drive type | electric | |
Operation type | standing | |
Load capacity | Q(kg) | 3000KG |
Load center distance | C(mm) | 600mm |
Load distance, center of drice axle to fork | X(mm) | 800mm |
Service weight(with battery) | kg | 900kg |
Axle loading, laden front/rear | kg | 1640/1080kg |
Axle loading, unladen front/rear | kg | 160/560kg |
Tyres | Polyurethane | |
Tyre size, front | mm | ¢250*70mm |
Tyre size, rear | mm | ¢80*80mm |
Additional wheels(dimensions) | mm | 114*50mm |
Wheels, number front(x=driven wheels) | 1x+2/4 | |
Fork height, lowered | h13(mm) | 35mm |
Overall length | l1(mm) | 1890mm |
Overall width | b1(mm) | 780mm |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 55*185*1150mm |
Width overall forks | b5(mm) | 685/550mm |
Ground clearance, center of wheelbase | m2(mm) | 30mm |
Asile width for pallets 1000*1200 crossways | Ast(mm) | 2135/2185/2255mm |
Asile width for pallets 800*1200 lengthways | Ast(mm) | 1700/1750/1820mm |
Turning radius | Wa(mm) | 1720mm |
Travel speed, laden/unladen | km/h | 6km/h |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.06m/s |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.05m/s |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 8/10% |
Service brake | Electriomagnetic | |
Drive motor rating | kw | 1.5kw |
Lift motor rating | kw | 2.0kw |
Battery weight | kg | 260 |
Battery dimensions(L*W*H) | mm | 650*245*520mm |
Sound level at the driver's ear acc. to DIN12053 | dB(A) | 70dB(A) |
Danh mục sản phẩm : Xe tải điện Pallet > Nền tảng được hỗ trợ Pallet Truck
Xe tải điện Pallet 3T
2T pin được hỗ trợ Pallet Truck với nền tảng
Xe tải đạt tiêu chuẩn 2T đạt tiêu chuẩn
Xe tải paler chạy bằng CQD-R với nền tảng đứng
Bộ nạp nguồn CDD-R không có nền tảng đứng
QDD25R điện kho máy kéo
Xe tải nền tảng điện Xilin BD-S (có cabin)
Xe tải nền tảng điện Xilin BD